Hãng sản xuất: FLUKE
Xuất xứ: Romania
Model: 1621
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Chức năng đo | Điện trở đất 3 cực, điện trở ac 2 cực của dây dẫn, điện áp nhiễu | |
Sai số nội tại | Đối với dải nhiệt độ tham chiếu và được đảm bảo trong một năm | |
Tốc độ đo | 2 lần đo/giây | |
Pin[1] | Một pin kiềm 9 V (LR61) | |
Tình trạng pin | LO-BAT được hiển thị nếu điện áp giảm xuống dưới 6,5 V | |
Điện áp | Giữa giắc cắm H/C2 và E/C1: Tối đa 250 Veff (điện áp hiệu dụng)
Giữa giắc cắm S/P2 và E/C1: Tối đa 250 Veff |
|
Loại khí hậu | VDE/VDI 3540 RZ (phù hợp với KWG trên mỗi DIN 40040, 4/87) | |
Hoạt động ở nhiệt độ[2] | Vận hành | -10 °C đến +50 °C (+14 °F đến +122 °F) |
Hoạt động | 0 °C đến +35 °C (+32 °F đến +95 °F) | |
Bảo quản | -20 °C đến +60 °C (+68 °F đến +140 °F) | |
Tham chiếu | +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F) | |
Hệ số nhiệt độ | ± 0,1 % trong dải nhiệt độ trên mỗi độ K | |
An toàn | IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, an toàn ô nhiễm độ 2 | |
Kích thước | 113mm x 54mm x 216mm (4,5 inch x 2,1 inch x 8,5 inch), bao gồm vỏ bảo vệ | |
Khối lượng | 850 g (1,9 lb), bao gồm phụ kiện chuẩn, thể tích xấp xỉ 600 cm3 | |
Lưu ý: | [1]Nếu bạn không sử dụng máy đo hoặc cất thiết bị đi trong một thời gian dài, hãy tháo pin và bảo quản riêng để tránh hỏng hóc do rò rỉ pin.
[2]Có bốn dải nhiệt độ cho máy đo để đáp ứng các yêu cầu chuẩn của Châu Âu; có thể sử dụng dụng cụ ở toàn dải nhiệt độ hoạt động bằng cách sử dụng hệ số nhiệt độ để tính độ chính xác ở nhiệt độ môi trường sử dụng. |
|
Thông số kỹ thuật về điện | ||
Độ lệch tối đa: | E1Yếu tố ảnh hưởng | Vị trí |
E1Tác động đến độ lệch | 0 % | |
E2Yếu tố ảnh hưởng | Điện áp nguồn | |
E2Tác động đến độ lệch | 0 % | |
E3Yếu tố ảnh hưởng | Nhiệt độ E3 | |
E3Tác động đến độ lệch | 2,3 % | |
E4Yếu tố ảnh hưởng | Điện áp nhiễu nối tiếp (20 V) | |
E4Tác động đến độ lệch | 0,6 % | |
E5Yếu tố ảnh hưởng | Điện trở cọc chính và cọc phụ | |
E5Tác động đến độ lệch | 10 % | |
Điện áp kiểm tra | 3,7 kV | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP 40; IEC/EN 60529 | |
Tương thích điện từ | Phát xạ: IEC/EN 61326 Hạng B
Tính miễn phiễm: IEC/EN 61326 Phụ lục C |
|
REđo điện trở | Phương pháp đo | Đo dòng điện-điện áp với chức năng giảm nhiễu chéo (cross-talk) được cải tiến, không phải bù điện trở dây đo, với đầu dò đóng cọc (3 cực) hoặc không có đầu dò (2 cực) theo IEC/EN 61557-5 |
Điện áp mạch hở | 23 đến 24 V ac | |
Dòng điện đoảnmạch | > 50 mA ac | |
Tần số đo | 128 Hz | |
Mức quá tải cho phép tối đa | 250 Veff | |
Thời gian đo | 8 giây (trung bình từ khi nhấn START) | |
Đầu vào giới hạn | Máy đo giữ lại giá trị đã đặt ngay cả khi bị tắt (nếu pin đủ điện) | |
Tự động thay đổi độ phân giải | RH | Độ phân giải |
< 7 kΩ | 0,01 Ω | |
< 50 kΩ | 0,1 Ω | |
> 50 kΩ | 1 Ω | |
Hiển thị điện áp nhiễu dc + ac | Điện áp tối đa | 30 Veff |
Loại bỏ nhiễu đồng pha (common mode rejection) | > 80 dB ở 50 Hz và 60 Hz | |
Ri | 680 kΩ | |
Sai số khi đo | < 10 % đối với tín hiệu dc và ac sạch | |
Dải đo | Độ phân giải | Dải hiển thị |
0,15 Ω đến 20 Ω | 0,01 Ω | 0 đến 19,99 Ω |
200 Ω | 0,1 Ω | 20 đến 199,9 Ω |
2 kΩ | 1 Ω | 200 đến 1999 Ω |
Sai số nội tại | ± (6 % giá trị đo được + 5D) | |
Sai số hoạt động theo IEC 61557[1] | ± (18 % giá trị đo được + 5D) | |
Lưu ý: | [1] Bao gồm tất cả độ lệch do các đại lượng ảnh hưởng E1-E5gây ra. Nếu độ lệch E4bị gây ra bởi điện trở cọc chính hoặc điện trở cọc phụ lớn hơn các mức đã chỉ định. Giá trị đo được nằm ngoài sai số hoạt động đã chỉ định. |
Máy đo điện trở đất Fluke 1621: Đo điện trở 2 cực linh hoạt. Dễ dàng nắm bắt giá trị với hoạt động với nút giữ hold. Đảm bảo đo chính xác với phát hiện điện áp nhiễu tự động. Tự động cảnh báo nguy hiểm điện áp – 600V – CAT ll. Đọc rõ ràng và ghi lại dữ liệu với màn hình kích thước lớn, backlit hiển thị.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.