Tính năng đặc điểm của dụng cụ đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại Fluke 59max
- Thang đo -300C đến 3500C ;
- Độ chính xác ± 2.0 °C or ± 2.0 %
- Thời gian đáp ứng (95%) <500 ms
- Kích thước (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) inches
- Trọng lượng 220 g (7.76 oz).
- Nhiệt độ hoạt động 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
- Tiêu chuẩn an toàn FDA and EN 60825-1 Class II.
(Thiết bị đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại, máy đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt độ, dụng cụ đo nhệt độ, máy đo nhiệt độ thiet bi do nhiet do bang tia hong ngoai, may do nhiet do băng tia hong ngoai)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° C đến 350 ° C (-22 ° F đến 662 ° F) | ||||||||||||||
Độ chính xác (chuẩn hình học với nhiệt độ môi trường 23 ° C ± 2 ° C) |
|
||||||||||||||
Thời gian đáp ứng (95%) | <500 ms (95% giá trị đọc) | ||||||||||||||
Đáp ứng quang phổ | 8 mm đến 14 mm | ||||||||||||||
Phát xạ | 0,10-1,00 | ||||||||||||||
Khoảng cách để Spot Tỷ lệ | 8:1 (tính theo 90% năng lượng) | ||||||||||||||
Độ phân giải hiển thị | 0,1 ° C (0,2 ° F) | ||||||||||||||
Lặp lại (% giá trị đọc) | ± 1,0% giá trị đọc hoặc ± 1,0 ° C (± 2.0 ° F), giá trị lớn hơn |
||||||||||||||
Năng | 1 AA IEC LR06 pin | ||||||||||||||
Tuổi thọ pin | 12 giờ bằng laser và đèn nền trên | ||||||||||||||
Trọng lượng | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
Kích thước | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inch | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) | ||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F), (không có pin) | ||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH không ngưng tụ @ 30 ° C (86 ° F) | ||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển có ý nghĩa | ||||||||||||||
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét trên có nghĩa là mực nước biển | ||||||||||||||
Thả thử nghiệm | 1 m (Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX thả độ cao 1m vẫn an toàn) | ||||||||||||||
Đánh giá xâm nhập bảo vệ | IP40 mỗi IEC 60529 | ||||||||||||||
Rung và chống va đập | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 đến 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
Tuân thủ | EN / IEC 61010-1 | ||||||||||||||
An toàn Laser | FDA và EN 60825-1 Class II | ||||||||||||||
Khả năng tương thích điện từ | 61326-1 EN 61.326-2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.